لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶قیمت ها به هر متر
لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد
قیمت روز لوله پلی اتیلن
فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵
*******************************************************
لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری
۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲
لوله ۱۶ استاندارد هر متر تماس بگیرید باوزن ۲۴ کیلو گرم
لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
چهار بار | چهار بار | شش بار | شش بار | ده بار | شانزده بار | |
سایز لوله | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE100 |
لوله ۵۰ | ۱۵۷,۸۵۰ | ۱۷۲,۷۰۰ | ۲۰۶,۲۵۰ | ۲۴۹,۱۵۰ | ۳۶۶,۳۰۰ | |
لوله ۶۳ | ۲۱۹,۴۵۰ | ۲۷۱,۷۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۹۶,۵۵۰ | ۵۷۷,۵۰۰ | |
لوله ۷۵ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۷۱,۲۵۰ | ۴۵۵,۴۰۰ | ۵۶۱,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۰۰ | |
لوله ۹۰ | ۴۳۵,۰۵۰ | ۵۳۷,۹۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰ | ۸۰۳,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | |
لوله ۱۱۰ | ۶۴۳,۵۰۰ | ۷۸۶,۵۰۰ | ۹۷۳,۵۰۰ | ۱,۱۹۳,۵۰۰ | ۱,۷۲۷,۰۰۰ | |
لوله ۱۲۵ | ۸۳۰,۵۰۰ | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۵۰۰ | ۱,۵۱۸,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰ | |
لوله ۱۶۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۲,۰۰۰ | ۲,۰۴۶,۰۰۰ | ۲,۴۸۶,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۵۰۰ |
لوله ۲۰۰ | ۱,۶۷۷,۵۰۰ | ۲,۱۱۲,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۵۰۰ | ۳,۱۷۹,۰۰۰ | ۳,۸۷۷,۵۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
لوله ۲۵۰ | ۲,۶۵۶,۵۰۰ | ۳,۲۵۶,۰۰۰ | ۴,۰۱۵,۰۰۰ | ۴,۹۱۱,۵۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۱۰,۰۰۰ |
لوله ۳۱۵ | ۴,۱۳۶,۰۰۰ | ۵,۱۵۳,۵۰۰ | ۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ |
لوله ۴۰۰ | ۶,۶۵۵,۰۰۰ | ۸,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۱۵,۰۰۰ |
۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲