[ad_1]
ردیف | سایز | تعداد در کارتن | تعداد در کیسه |
---|---|---|---|
۱ | ۱/۲*۲۵ | ۱۸۰ | ۲۰۰ |
۲ | ۳/۴*۲۵ | ۱۸۰ | ۲۰۰ |
۳ | ۱/۲*۳۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۴ | ۳/۴*۳۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
۵ | ۱*۴۰ | ۷۰ | ۱۰۰ |
۶ | ۱/۲*۴۰ | ۷۰ | ۱۰۰ |
۷ | ۳/۴*۴۰ | ۷۰ | ۱۰۰ |
۸ | ۱*۵۰ | ۶۰ | ۸۰ |
۹ | ۱/۲*۵۰ | ۶۰ | ۸۰ |
۱۰ | ۳/۴*۵۰ | ۶۰ | ۸۰ |
۱۱ | ۱*۶۳ | ۴۸ | ۶۰ |
۱۲ | ۱/۲*۶۳ | ۴۸ | ۶۰ |
۱۳ | ۳/۴*۶۳ | ۴۸ | ۶۰ |
۱۴ | ۱/۲ ۱*۶۳ | ۳۶ | ۶۰ |
۱۵ | ۲*۶۳ | ۳۶ | ۶۰ |
۱۶ | ۱/۴ ۱*۶۳ | ۳۶ | ۶۰ |
۱۷ | ۱*۷۵ | ۶۴ | ۶۰ |
۱۸ | ۱/۲*۷۵ | ۶۴ | ۶۰ |
۱۹ | ۳/۴*۷۵ | ۶۴ | ۶۰ |
۲۰ | ۱/۲ ۱*۷۵ | ۴۸ | ۵۵ |
۲۱ | ۲*۷۵ | ۴۸ | ۵۵ |
۲۲ | ۱/۴ ۱*۷۵ | ۴۸ | ۵۵ |
نوشته کمربند انشعابی | اتصالات پلی پروپیلن آبرسانی اولین بار در مهر اتصال صفاهان. پدیدار شد.
[ad_2]
Source link