لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱قیمت ها به هر متر
لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد
قیمت روز لوله پلی اتیلن
فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵
*******************************************************
لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری
۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲
لوله ۱۶ استاندارد هر متر تماس بگیرید باوزن ۲۲ کیلو گرم
لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
| Price 16A | Price 10A | Price 6A | Price 4A | سایز لوله |
| – | ۹۷,۱۱۰ | لوله ۲۰ | ||
| – | ۱۱۹,۵۲۰ | لوله ۲۵ | ||
| – | ۱۶۶,۰۰۰ | لوله ۳۲ | ||
| – | ۲۴۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۸۵۰ | لوله ۴۰ | |
| ۵۵۲,۷۸۰ | ۳۷۵,۹۹۰ | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲۳۸,۲۱۰ | لوله ۵۰ |
| ۸۷۱,۵۰۰ | ۵۹۸,۴۳۰ | ۴۱۰,۰۲۰ | ۳۳۱,۱۷۰ | لوله ۶۳ |
| ۱,۲۲۰,۱۰۰ | ۸۴۶,۶۰۰ | ۵۶۰,۲۵۰ | ۴۵۷,۳۳۰ | لوله ۷۵ |
| ۱,۷۵۹,۶۰۰ | ۱,۲۱۱,۸۰۰ | ۹۷۹,۴۰۰ | ۶۵۶,۵۳۰ | لوله ۹۰ |
| ۲,۶۰۶,۲۰۰ | ۱,۸۰۱,۱۰۰ | ۱,۵۷۷,۰۰۰ | ۹۷۱,۱۰۰ | لوله ۱۱۰ |
| ۳,۳۸۶,۴۰۰ | ۲,۲۹۰,۸۰۰ | ۲,۲۰۷,۸۰۰ | ۱,۲۵۳,۳۰۰ | لوله ۱۲۵ |
| ۵,۵۳۶,۱۰۰ | ۳,۷۵۱,۶۰۰ | ۲,۵۲۳,۲۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | لوله ۱۶۰ |
| ۸,۶۳۲,۰۰۰ | ۵,۸۵۱,۵۰۰ | ۳,۸۹۲,۷۰۰ | ۲,۵۳۱,۵۰۰ | لوله ۲۰۰ |
| ۱۴,۴۱۸,۰۰۰ | ۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۷,۰۰۰ | ۵,۲۶۸,۸۰۰ | لوله ۲۵۰ |
| ۲۲,۷۸۴,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۶,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۴,۰۰۰ | ۸,۳۳۹,۳۰۰ | لوله ۳۱۵ |
۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲