لوله پلی اتیلن قیمت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲قیمت ها به هر متر
لوله ها از سایز ۶۳ الی۱۲۵ شاخه ۶ متری و کلاف ۱۰۰ متری موجود می باشد
قیمت روز لوله پلی اتیلن
فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
*****************************************
تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵
*******************************************************
لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
لوله ۱۶ بدون مهر هر متر تماس بگیری
۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲
لوله ۱۶ استاندارد هر متر تماس بگیرید باوزن ۲۴ کیلو گرم
لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
چهار بار | چهار بار | شش بار | شش بار | ده بار | شانزده بار | |
سایز لوله | PE100 | PE80 | PE100 | PE80 | PE100 | PE100 |
لوله ۵۰ | ۱۳,۷۷۶ | ۱۵,۰۷۲ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۱,۷۴۴ | ۳۱,۹۶۸ | |
لوله ۶۳ | ۱۹,۱۵۲ | ۲۳,۷۱۲ | ۲۷,۸۴۰ | ۳۴,۶۰۸ | ۵۰,۴۰۰ | |
لوله ۷۵ | ۲۶,۴۴۸ | ۳۲,۴۰۰ | ۳۹,۷۴۴ | ۴۸,۹۶۰ | ۷۰,۵۶۰ | |
لوله ۹۰ | ۳۷,۹۶۸ | ۴۶,۹۴۴ | ۵۶,۶۴۰ | ۷۰,۰۸۰ | ۱۰۱,۷۶۰ | |
لوله ۱۱۰ | ۵۶,۱۶۰ | ۶۸,۶۴۰ | ۸۴,۹۶۰ | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۵۰,۷۲۰ | |
لوله ۱۲۵ | ۷۲,۴۸۰ | ۸۸,۳۲۰ | ۱۰۸,۹۶۰ | ۱۳۲,۴۸۰ | ۱۹۵,۸۴۰ | |
لوله ۱۶۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۱۶۰ | ۱۴۵,۹۲۰ | ۱۷۸,۵۶۰ | ۲۱۶,۹۶۰ | ۳۲۰,۱۶۰ |
لوله ۲۰۰ | ۱۴۶,۴۰۰ | ۱۸۴,۳۲۰ | ۲۲۵,۱۲۰ | ۲۷۷,۴۴۰ | ۳۳۸,۴۰۰ | ۴۹۹,۲۰۰ |
لوله ۲۵۰ | ۲۳۱,۸۴۰ | ۲۸۴,۱۶۰ | ۳۵۰,۴۰۰ | ۴۲۸,۶۴۰ | ۵۲۸,۰۰۰ | ۷۷۷,۶۰۰ |
لوله ۳۱۵ | ۳۶۰,۹۶۰ | ۴۴۹,۷۶۰ | ۵۵۶,۸۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۸۳۵,۲۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۰۰ |
لوله ۴۰۰ | ۵۸۰,۸۰۰ | ۷۲۴,۸۰۰ | ۸۹۲,۸۰۰ | ۱,۰۹۹,۲۰۰ | ۱,۳۴۴,۰۰۰ | ۱,۹۸۲,۴۰۰ |
۰۹۱۲۸۹۲۱۱۹۲